歡迎進(jìn)入上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
1.8159 是一種合金結(jié)構(gòu)鋼,也常被稱為 51CrV4,是歐洲標(biāo)準(zhǔn)中的高強(qiáng)度彈簧鋼,具有良好的強(qiáng)韌平衡和出色的疲勞性能,廣泛用于汽車(chē)懸掛彈簧、板簧、扭力桿、離合器彈簧等高負(fù)載部件。
項(xiàng)目 | 內(nèi)容說(shuō)明 |
---|---|
?? 鋼號(hào)名稱 | 1.8159 |
?? 英文代號(hào) | 51CrV4 |
?? 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | EN 10089 / EN 10132-4 |
?? 材料類型 | 鉻釩合金彈簧鋼 / 高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼 |
元素 | 含量范圍 |
---|---|
C | 0.47 – 0.55 |
Si | 0.10 – 0.40 |
Mn | 0.70 – 1.10 |
Cr | 0.90 – 1.20 |
V | 0.10 – 0.25 |
P/S | ≤ 0.025 |
? 高疲勞強(qiáng)度:適合長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)載荷條件
? 良好韌性與回彈性:不易脆斷
? 高硬度和強(qiáng)度:熱處理后強(qiáng)度高
? 可淬透性好:適合中厚截面
?? 焊接性較差:需預(yù)熱與焊后熱處理
工序 | 溫度參數(shù)(°C) | 說(shuō)明 |
---|---|---|
正火 | 850–880 | 空冷 |
淬火 | 830–860(油冷) | 提高硬度 |
回火 | 480–520 | 保持彈性與韌性 |
硬度范圍 | HRC 44–52(常用) | 可調(diào)節(jié),視用途而定 |
行業(yè)領(lǐng)域 | 應(yīng)用舉例 |
---|---|
?? 汽車(chē)工業(yè) | 懸掛彈簧、離合器彈簧、穩(wěn)定桿 |
?? 重型機(jī)械 | 板簧、扭桿、車(chē)橋彈簧 |
?? 工業(yè)裝備 | 重載彈簧、剎車(chē)片、聯(lián)軸器彈性件 |
?? 模具工具 | 高載荷回位彈簧、沖壓彈簧 |
材料 | 標(biāo)準(zhǔn)/國(guó)家 | 特點(diǎn)描述 |
---|---|---|
51CrV4 | EN / 德國(guó) | 標(biāo)準(zhǔn)彈簧鋼,廣泛使用 |
9255 | SAE / 美 | 錳硅彈簧鋼,性價(jià)比高 |
60Si2MnA | GB / 中國(guó) | 常用國(guó)產(chǎn)板簧鋼,替代性強(qiáng) |
SUP10 | JIS / 日本 | 日本汽車(chē)彈簧專用鋼 |
021-37786616