歡迎進(jìn)入上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
1.4404 是奧氏體型不銹鋼的歐洲標(biāo)準(zhǔn)鋼號(hào),國際上常對(duì)應(yīng)為 AISI 316L。它因具備良好的耐腐蝕性、低碳、易焊接等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于化工、制藥、食品加工、海洋等行業(yè)。
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | EN 10088 / EN ISO 3506 |
歐標(biāo)鋼號(hào) | 1.4404 |
美標(biāo)對(duì)應(yīng) | AISI 316L |
類別 | 奧氏體型不銹鋼 |
特點(diǎn) | 耐腐蝕性強(qiáng)、低碳、焊接性好 |
元素 | 含量范圍 | 作用說明 |
---|---|---|
C | ≤ 0.03 | 低碳,避免晶間腐蝕 |
Cr | 16.5 – 18.5 | 提供基礎(chǔ)耐腐蝕性 |
Ni | 10.0 – 13.0 | 提高抗蝕性和延展性 |
Mo | 2.0 – 2.5 | 增強(qiáng)對(duì)氯化物腐蝕的抵抗能力 |
Mn | ≤ 2.0 | 去氧劑,穩(wěn)定組織 |
Si | ≤ 1.0 | 提高抗氧化性 |
N | ≤ 0.11 | 穩(wěn)定奧氏體,增加強(qiáng)度 |
P/S | ≤ 0.045 / ≤ 0.015 | 控制雜質(zhì),提高加工穩(wěn)定性 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
---|---|
密度 | 7.9 g/cm3 |
熔點(diǎn) | 1375 – 1400 °C |
抗拉強(qiáng)度 | ≥ 485 MPa(冷軋) |
屈服強(qiáng)度 | ≥ 170 MPa(冷軋) |
延伸率 | ≥ 40% |
布氏硬度 | ≤ 217 HBW |
焊接性 | 優(yōu)秀(無需預(yù)熱) |
耐點(diǎn)蝕能力 | 良好(優(yōu)于 304 系列) |
優(yōu)于 1.4301(304)不銹鋼
特別耐:
海水/氯化物環(huán)境
中等濃度酸、堿性介質(zhì)
醫(yī)藥/食品行業(yè)清洗劑環(huán)境
行業(yè) | 應(yīng)用舉例 |
---|---|
化工設(shè)備 | 管道、閥門、換熱器、反應(yīng)釜等 |
海洋工程 | 泵殼、法蘭、螺栓、船舶部件 |
食品工業(yè) | 容器、管道系統(tǒng)、攪拌器 |
醫(yī)療器械 | 外科器具、種植體、手術(shù)臺(tái)部件 |
建筑裝飾 | 外墻、欄桿、屋頂系統(tǒng) |
標(biāo)準(zhǔn) | 鋼號(hào)/名稱 |
---|---|
EN/DIN | 1.4404 |
AISI/ASTM | 316L |
GB/T 中國 | 022Cr17Ni12Mo2 |
JIS 日本 | SUS316L |
?? 低碳不銹鋼,抗晶間腐蝕能力強(qiáng)
?? 含鉬(Mo),耐氯化物腐蝕好
?? 適合焊接和成型加工
?? 性能穩(wěn)定,適用于嚴(yán)苛環(huán)境
?? 替代 304 的升級(jí)選項(xiàng)
021-37786616