歡迎進(jìn)入上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)牌號(hào) | X39CrMo17-1 |
對(duì)應(yīng) W-Nr | 1.4122 |
國(guó)際近似牌號(hào) | AISI 420F / UNS S42020 |
材料類型 | 馬氏體不銹鋼 |
特點(diǎn)關(guān)鍵詞 | 耐磨、可切削、耐腐蝕、可熱處理 |
元素 | 含量范圍 |
---|---|
C | 0.36 – 0.45 |
Cr | 15.5 – 17.5 |
Mo | 0.8 – 1.3 |
Mn | ≤1.5 |
Si | ≤1.0 |
P | ≤0.04 |
S | 0.15 – 0.35(易切削型) |
?? 添加硫(S)元素顯著提高了切削性能,使其適合于自動(dòng)加工件與量產(chǎn)結(jié)構(gòu)件
性能指標(biāo) | 說(shuō)明 |
---|---|
硬度(調(diào)質(zhì)后) | 48–56 HRC(可熱處理) |
抗拉強(qiáng)度 | 700–900 MPa(回火狀態(tài)) |
耐腐蝕性 | 中等偏上(適合輕腐蝕或油介質(zhì)環(huán)境) |
切削性能 | ★★★★☆(添加S,易于自動(dòng)加工) |
可焊性 | 較差(馬氏體鋼通病,需預(yù)熱與后熱) |
熱處理性能 | 良好,適用于調(diào)質(zhì)處理 |
淬火溫度:1000–1050°C
冷卻方式:油冷 / 空冷
回火溫度:200–500°C(根據(jù)強(qiáng)度/硬度需求調(diào)整)
?? 高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)零件:閥桿、螺桿、泵軸、壓力元件
?? 自動(dòng)車床件:自動(dòng)加工小軸、套筒、導(dǎo)軌
?? 中等腐蝕場(chǎng)合:輕酸堿介質(zhì)、工業(yè)水、油類環(huán)境
?? 可替代鋼種:部分 1.4021 / 1.4028 場(chǎng)合的高硬需求替代
材料 | 類型 | 含碳量 | 是否易切削 | 可熱處理硬度 | 腐蝕性 | 應(yīng)用特點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|---|
X39CrMo17-1 | 馬氏體鋼 | 高 | ??(含S) | 50+ HRC | ★★★☆☆ | 高硬+加工性能好 |
X20Cr13 (1.4021) | 馬氏體鋼 | 中 | ? | ≤45 HRC | ★★☆☆☆ | 價(jià)格低,適合輕工結(jié)構(gòu)件 |
X30Cr13 (1.4028) | 馬氏體鋼 | 中偏高 | ? | 50 HRC 左右 | ★★★☆☆ | 多用于刀具、剪刀、結(jié)構(gòu)件 |
1.4112 (X90CrMoV18) | 高碳鋼 | 高 | ? | ≥58 HRC | ★★★★☆ | gao端刀具、不銹工 |
X39CrMo17-1、1.4122、馬氏體不銹鋼推薦、420F不銹鋼、可切削不銹鋼、自動(dòng)車床不銹鋼、耐磨結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼熱處理工藝、1.4021替代鋼、不銹鋼調(diào)質(zhì)、SUS420F、車床鋼材選型?
021-37786616